Mise à jour du 02/02/12


Palmares CHEVAUX 2011
en obstacle 
( par gains )


 

  NOM VICT PLACES 2ème  3ème  4ème  5ème  Gains (en €) Courses
1er GHOST DE CERISY  H,11,PS 2 0 0 0 0 0 29 280 2
2e PAULIN DE SOURNIAC  H,8,AA 1 2 2 0 0 0 27 120 3
3e DJOAL DE SENAM  H,11,AA 1 3 0 0 3 0 23 625 4
4e ORPHICA DE THAIX  H,9,SF 3 0 0 0 0 0 23 520 3
5e COREZIEN DE LA BRUNIE  H,14,AA 2 2 2 0 0 0 23 520 5
6e ALPHONSE  H,12,AA 3 0 0 0 0 0 21 600 3
7e TROBADOR  H,8,AA 1 4 2 0 0 2 20 745 6
8e MIXMEN  H,8,PS 2 0 0 0 0 0 15 840 2
9e BEUILLAC  H,8,PS 2 0 0 0 0 0 13 440 3
10e ORIENTAL TRAMP  H,9,PS 1 1 0 1 0 0 13 360 2
11e MINUIT STAR H,7,AC 1 0 0 0 0 0 12 480 2
12e ESCALE DU MONT  F,11,AA 1 2 1 0 1 0 12 130 4
13e SABROSO  H,10,PS 0 4 1 3 0 0 11 940 4
14e QUICK DU GALOPIN  H,7,AA 0 3 1 2 0 0 10 720 3
15e MISTER TWIST  H,5,AA 1 1 1 0 0 0 10 080 2
16e CASTLE ISLAND  H,5,PS 1 0 0 0 0 0 9 600 1
16e MEDINE  F,6,AC 1 0 0 0 0 0 9 600 1
18e OLIVER PLAY  H,9,PS 0 4 1 1 1 1 8 875 5
19e OTATOU  H,9,AC 1 1 0 1 0 0 8 820 3
20e TROPHE DE SOURNIAC  H,4,AA 1 0 0 0 0 0 8 160 1
21e RETOUR AUX SOURCES  H,6,PS 1 0 0 0 0 0 7 680 1
22e GIANT APPLE  H,5,PS 0 2 2 0 0 0 7 680 3
23e CHICAGO SAN  H,3,PS 1 0 0 0 0 0 7 200 1
23e ŒIL POUR ŒIL  H,9,PS 1 0 0 0 0 0 7 200 1
23e SAFIR DU PECHER  H,4,AA 1 0 0 0 0 0 7 200 1
23e TALIPSSO TRACK  H,4,AQ 1 0 0 0 0 0 7 200 1
27e KALYNE DU PECHER  F,8,AA 0 2 1 1 0 0 7 000 2
28e QATAR DE LA CREEK  H,7,AK 0 3 0 2 1 0 6 930 7
29e AVELLINO  H,5,PS 1 0 0 0 0 0 6 720 1
29e BELLEVUE LA REINE  F,5,AC 1 0 0 0 0 0 6 720 1
29e CHOUCAS  H,5,PS 1 0 0 0 0 0 6 720 1
29e CLADOUR  H,4,PS 1 0 0 0 0 0 6 720 1
29e DASAINT  H,5,PS 1 0 0 0 0 0 6 720 1
34e HOBBY TOW  H,6,AC 0 3 1 0 2 0 6 500 3
35e SARA D'ECUPILLAC F,5,AC 0 2 2 0 0 0 6 480 2
36e CALINBORG  H,9,PS 0 3 0 3 0 0 6 440 4
37e TWIST AND CHOP  F,3,PS 1 1 0 0 0 1 6 435 2
38e EROS DE LA BRUNIE  H,10,AA 0 5 0 0 4 1 6 280 5
39e A GUSTO  H,5,PS 1 0 0 0 0 0 6 240 1
39e SONGE D'ESTRUVAL  H,5,AQ 1 0 0 0 0 0 6 240 1
41e L'ESPIONNE  F,6,AA 0 4 1 0 1 2 6 235 6
42e SABRISCO  H,5,AA 0 2 1 1 0 0 6 180 2
43e SEDDIK  H,5,AQ 0 4 1 1 0 2 6 015 4
44e NUAGE D'EAU  H,11,AA 0 3 0 0 3 0 5 890 5
45e HAS DU MONT  H,6,AA 0 3 1 0 1 1 5 860 4
46e AL VIOLIN  H,4,PS 1 0 0 0 0 0 5 760 1
47e JEBELY TOP  F,7,AA 0 3 0 2 1 0 5 670 4
48e ON TO WIN  H,6,PS 0 3 1 0 1 1 5 650 5
49e LE GREEN  H,5,PS 0 2 1 1 0 0 5 320 2
49e PERE LA MISERE  H,13,PS 0 2 1 1 0 0 5 320 2
51e RETOUR DE NUIT  H,6,SF 0 1 1 0 0 0 4 800 1
52e FABRISO  H,8,AA 0 3 0 2 0 1 4 685 3
53e NINA DU TREIZE  F,5,PS 0 2 1 0 1 0 4 500 2
54e MUGUET DU LIMON  H,11,AA 0 1 0 1 0 0 4 480 2
55e POP ISLAND  H,8,SF 0 1 1 0 0 0 4 320 1
56e FALBERTINE  F,7,AA 0 1 1 0 0 0 4 080 1
56e RACKHAM DE BERCE  H,6,AC 0 1 1 0 0 0 4 080 1
58e SWALI  H,8,PS 0 2 0 1 1 0 3 950 6
59e ROULEGAMINE  F,6,PS 0 2 0 2 0 0 3 780 2
60e DAIKOKU  H,6,PS 0 2 0 1 1 0 3 615 3
61e LE BRUJASSOU  H,4,AA 0 1 1 0 0 0 3 600 1
61e RAGOT D'ESTRUVAL  H,6,SF 0 1 1 0 0 0 3 600 1
61e ROBINWOOD  H,6,SF 0 1 1 0 0 0 3 600 1
61e TOM GOLD  H,4,PS 0 1 1 0 0 0 3 600 1
61e TOPAZE DE LA TOUR  F,3,PS 0 1 1 0 0 0 3 600 1
61e ZESTE DE LUNE  H,8,PS 0 1 1 0 0 0 3 600 1
67e PRINTEMPS SACRE  H,8,SF 0 1 1 0 0 0 3 360 2
68e SAINT MACAIRE  H,5,PS 0 1 1 0 0 0 3 360 1
69e SEGUNDA FEIRA  F,3,PS 0 1 1 0 0 0 2 880 1
69e SLOVENE VAUZELLE  H,5,AQ 0 1 1 0 0 0 2 880 1
71e CATSTONE  H,9,PS 0 1 0 1 0 0 2 800 1
72e KENETHOU  M,4,PS 0 2 0 1 0 1 2 730 3
72e PRINCE DE L'AUGE  H,8,AA 0 2 0 1 0 1 2 730 3
74e RESCAD  F,12,PS 0 2 0 1 0 1 2 725 2
75e ROYAL JAVILEX  H,5,PS 0 2 0 0 2 0 2 660 2
76e HERMES DE LA BRUNIE  H,5,AC 0 1 0 0 1 0 2 470 2
77e SEXY D'OC  F,4,AA 0 1 0 1 0 0 2 380 1
78e ALERT NUMBER  H,3,PS 0 1 0 1 0 0 2 100 1
79e QUEEN RODNEY  F,5,PS 0 2 0 0 1 1 2 100 3
80e OBY CARL  H,9,AC 0 1 0 1 0 0 1 960 1
80e PISTEPHE  F,8,AC 0 1 0 1 0 0 1 960 1
80e REGULATRICE  F,6,PS 0 1 0 1 0 0 1 960 1
80e TAMALOU  H,4,PS 0 1 0 1 0 0 1 960 1
84e JARRY LUCKY  H,5,PS 0 1 0 0 1 0 1 900 1
84e ROY DE CŒUR  H,6,SF 0 1 0 0 1 0 1 900 1
86e SERENADE BLEUE  F,5,AQ 0 1 0 1 0 0 1 820 2
87e RHASODIE DES SACAR  F,6,SF 0 1 0 0 1 0 1 710 1
88e WILDE SKY  F,3,PS 0 1 0 1 0 0 1 680 1
89e TAHILIE BLUE  F,4,AC 0 1 0 0 1 0 1 615 1
90e CALIDEO  H,9,PS 0 1 0 0 1 0 1 520 1
91e KAIRAQUI DE MARBEN  H,9,AA 0 1 0 0 0 1 1 440 1
92e ARAVIOS DU MONT  H,4,AA 0 1 0 0 1 0 1 425 1
92e HORSEO DE PEKI  H,5,PS 0 1 0 0 1 0 1 425 1
92e SYMPHONIE D'ANJOU  F,3,PS 0 1 0 0 1 0 1 425 1
92e TOP SUMMER  H,4,AQ 0 1 0 0 1 0 1 425 1
96e TITAN DELRO  H,6,AA 0 1 0 0 1 0 1 330 2
97e BELIEVE IN MAGIC (GB)  H,6,PS 0 1 0 0 1 0 1 235 1
98e ZERLINE  F,8,AA 0 1 0 0 0 1 1 170 1
99e EVER DREAM  H,3,PS 0 1 0 0 1 0 1 140 1
100e HOMME DU MAZURIER  H,8,PS 0 1 0 0 0 1 900 1
100e SALINA D'AIRY  F,5,AQ 0 1 0 0 0 1 900 1
102e KEAUZAK  H,4,AA 0 1 0 0 0 1 765 1
103e BAHIA GREEN  F,10,PS 0 1 0 0 0 1 675 2
103e TOSCANE DE LAVABRE  F,4,AA 0 1 0 0 0 1 675 2
105e MISSMAY D'ALEX  F,5,PS 0 1 0 0 0 1 675 1
105e PRIVATE JOKE  H,4,PS 0 1 0 0 0 1 675 1
107e FILS DE DUC  H,12,AA 0 1 0 0 0 1 630 2
107e SAGGA D'ENGILBERT  F,5,AQ 0 1 0 0 0 1 630 2
107e SWING DES LILAS  H,5,AA 0 1 0 0 0 1 630 2
110e BERNBURG  H,8,PS 0 1 0 0 0 1 630 1
110e MEC DE BEAUMONT  H,7,PS 0 1 0 0 0 1 630 1
112e CALIGIA  H,3,PS 0 1 0 0 0 1 540 1
113e TWO MIX  H,8,PS 0 0 0 0 0 0 0 2
114e CADOUNORD  H,5,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e DEFI D'ECUPILLAC  H,12,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e DIVIN STAR  H,8,AC 0 0 0 0 0 0 0 1
114e ELOUERA (IRE)  F,4,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e FANTAGARA  F,5,AA 0 0 0 0 0 0 0 1
114e FARIDIAN  H,10,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e HAUCLAN DU PECHER  H,7,AA 0 0 0 0 0 0 0 1
114e JOHN'S DREAM  F,3,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e JU DU BRETEAU  H,5,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e KENZO DU CARCAUD  H,4,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e KERVELARD  H,9,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e LA TCHICA  F,5,AA 0 0 0 0 0 0 0 1
114e L'ERAUDIERE  H,12,AC 0 0 0 0 0 0 0 1
114e MADDALENA  F,4,AA 0 0 0 0 0 0 0 1
114e MARTALINA  F,5,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e MISS D'ANJOU  F,11,AC 0 0 0 0 0 0 0 1
114e MISTER DE LA NUIT  H,4,AA 0 0 0 0 0 0 0 1
114e MONCHITTA (GER)  F,5,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e NATEA DU MAINE  F,10,AA 0 0 0 0 0 0 0 1
114e OKAPI  H,9,SF 0 0 0 0 0 0 0 1
114e POKERA  H,3,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e POPPY'AS  H,4,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e QUARTE  F,7,AC 0 0 0 0 0 0 0 1
114e QUINQUIS  H,7,SF 0 0 0 0 0 0 0 1
114e REINE D'ORTHE  F,9,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e REMAKE D'OC  H,6,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e ROSE DU BOST  F,6,AC 0 0 0 0 0 0 0 1
114e ROYAL BETTY  F,6,AC 0 0 0 0 0 0 0 1
114e SACREE DIVINE  F,3,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e SANGARO  H,5,AA 0 0 0 0 0 0 0 1
114e SILENT HILL  H,3,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e SMA DU MESTIVEL  F,5,AC 0 0 0 0 0 0 0 1
114e SOURIS DU GALOPIN  F,5,AA 0 0 0 0 0 0 0 1
114e STAM WING (IRE)  H,4,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e STAVENGER  H,5,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e TAQUINEUSE ESQUA  F,4,PS 0 0 0 0 0 0 0 1
114e TEAM VILORBAINE  H,4,AQ 0 0 0 0 0 0 0 1
114e THAYA DE LA BRUNIE  F,4,AA 0 0 0 0 0 0 0 1
114e THESSALIOTIS  H,4,AA 0 0 0 0 0 0 0 1
114e TOUTENOR  H,4,AQ 0 0 0 0 0 0 0 1
114e TWIST CONTI  H,4,AQ 0 0 0 0 0 0 0 1
114e TWIST DU GALOPIN  H,4,AA 0 0 0 0 0 0 0 1
114e ULYSSE BEBE  H,3,PS 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Voir aussi : palmarès propriétaires, palmarès entraîneurs, palmarès jockeys, palmarès étalons, palmarès pères de mères