Mise à jour du 02/02/12


 

Palmares jockeys en obstacle 2011
( suivant le classement "pommeau d'or")


     Le nombre de points est attribué de la façon suivante :
8 points pour une victoire, 5 pour une seconde place, 3 pour une troisième, 2 pour une quatrième et 1 pour une cinquième.

 

  NOM POINTS Montes VICT PLACES 2ème 3ème 4ème 5ème Gains (en €)
1er J. Ricou 103 16 11 3 3 0 0 0 92 880
2e J.B. Gonzalez-Sanchez 84 34 1 27 5 13 3 6 65 920
3e G. Olivier 74 19 4 12 7 0 2 3 65 195
4e S. Le Vot 69 16 7 4 1 2 1 0 61 590
5e J. Plouganou 59 14 5 7 2 1 2 2 72 910
6e J. Besnardière 51 28 2 16 1 3 9 3 51 850
7e D. Ulinski 30 11 0 10 3 2 4 1 20 965
8e Mlle B. Guenet 26 5 2 2 2 0 0 0 22 080
9e S. Paillard 26 5 1 4 3 1 0 0 18 520
10e M. Batrel 24 16 0 10 2 1 4 3 18 185
11e V. Chenet 18 10 1 6 0 2 0 4 18 020
12e P. Phokaeo 17 12 0 5 2 2 0 1 14 770
13e P. Pailhes 17 5 1 3 0 3 0 0 14 880
14e C.H. Montigny 16 11 1 4 1 0 0 3 22 095
15e H. de Lageneste 15 4 0 3 3 0 0 0 11 040
16e B. Hubert 11 2 1 1 0 1 0 0 8 680
17e C. Coste 10 3 0 3 1 1 1 0 7 740
18e M. Carroux 10 2 0 2 2 0 0 0 9 120
19e F. Guy 8 1 1 0 0 0 0 0 7 680
20e T. Gueguen 8 1 1 0 0 0 0 0 6 720
21e M. Nadot 5 1 0 1 1 0 0 0 2 880
22e O. Augé 4 5 0 2 0 1 0 1 2 990
23e B. Lestrade 4 3 0 2 0 1 0 1 2 865
24e E. Esan 3 4 0 1 0 1 0 0 1 960
25e D. Bernier 3 2 0 1 0 1 0 0 1 960
26e A.J. Doyle 3 1 0 1 0 1 0 0 2 240
27e A. Gasnier 3 1 0 1 0 1 0 0 1 960
28e J. Benoit 3 1 0 1 0 1 0 0 1 820
29e F. Pamart 2 2 0 1 0 0 1 0 1 615
30e M. Guildoux 2 2 0 1 0 0 1 0 1 425
30e V. Cheminaud 2 2 0 1 0 0 1 0 1 425
32e S. Zuliani 2 2 0 1 0 0 1 0 1 330
33e A. Le Joncour 2 2 0 1 0 0 1 0 1 235
34e J. Charron 2 1 0 1 0 0 1 0 1 900
35e J. Ridley 2 1 0 1 0 0 1 0 1 520
36e F. Piret 2 1 0 1 0 0 1 0 1 425
37e M. Denuault 2 1 0 1 0 0 1 0 1 425
38e F. Helary 2 1 0 1 0 0 1 0 1 330
39e P. Blot 2 1 0 1 0 0 1 0 1 235
40e J. Zerourou 2 1 0 1 0 0 1 0 1 140
41e M. Mescam 1 1 0 1 0 0 0 1 900
42e G.M. Mangan 1 1 0 1 0 0 0 1 720
43e T. Gillet 1 1 0 1 0 0 0 1 540
44e M. Danglades 0 3 0 0 0 0 0 0 0
45e A. Lemarie 0 2 0 0 0 0 0 0 0
45e F. Barrao 0 2 0 0 0 0 0 0 0
45e R. Houchard 0 2 0 0 0 0 0 0 0
45e S. Massinot 0 2 0 0 0 0 0 0 0
49e G. Brunot 0 1 0 0 0 0 0 0 0
49e H. Jumelle 0 1 0 0 0 0 0 0 0
49e L. Cadot 0 1 0 0 0 0 0 0 0
49e M. Ennis 0 1 0 0 0 0 0 0 0
49e Mlle A. Gadras 0 1 0 0 0 0 0 0 0
49e O. Subileau 0 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Voir aussi : palmarès propriétaires, palmarès entraîneurs, palmarès chevaux, palmarès étalons, palmarès pères de mères