Mise à jour du 02/02/12


Palmares entraîneurs 2011
en obstacle 
( par gains )


 

  NOM VICT PLACES 2ème  3ème  4ème  5ème  Gains (en €) Partants
1er G. Macaire 21 16 9 4 3 0 201 895 49
2e F. Lagarde 4 64 10 19 20 15 168 255 98
3e F. Nicolle 7 10 7 1 1 1 92 235 20
4e F. Plouganou 2 0 0 0 0 0 29 280 2
5e E. Leray 2 5 3 2 0 0 27 200 7
6e M. Delord 1 5 3 0 0 2 24 825 8
7e Mme A.L. Guildoux 1 5 0 1 1 3 16 810 11
8e A. Chaillé-Chaillé 0 4 2 0 2 0 12 160 8
9e D. Charon 0 3 1 2 0 0 10 720 5
10e J.P. Daireaux 1 0 0 0 0 0 6 720 1
11e F. Tourade 0 2 1 1 0 0 6 180 2
12e A. Mesnil 0 3 1 0 1 1 5 650 6
13e A.B. Pellerin 0 2 1 1 0 0 5 320 2
14e B. Simon 0 2 0 2 0 0 3 780 5
15e Mlle V. Crozetière-Roulet 0 2 0 1 1 0 3 615 3
16e E. Clayeux 0 1 1 0 0 0 2 880 1
17e M. Nicolau 0 2 0 0 1 1 2 865 2
18e J.L. Floirac 0 2 0 1 0 1 2 730 4
19e P. Cottin 0 2 0 1 0 1 2 725 3
20e P. Bourgeais 0 2 0 0 2 0 2 660 2
21e J. Ortet 0 2 0 0 1 1 2 610 2
22e L. Manceau 0 1 0 0 1 0 2 470 4
23e J.P. Totain 0 2 0 0 1 1 2 000 2
24e D. Bernier 0 1 0 1 0 0 1 960 2
25e M. Houdoin 0 1 0 1 0 0 1 960 1
26e L. Viel 0 1 0 0 1 0 1 900 1
27e J.L. Guillochon 0 1 0 1 0 0 1 680 1
28e P. Vornière 0 1 0 0 1 0 1 520 1
29e P.L. Robert 0 1 0 0 1 0 1 330 2
30e S. Maurer 0 1 0 0 0 1 900 1
31e M. Drouèche 0 1 0 0 0 1 675 1
32e M. Pelletant 0 1 0 0 0 1 630 1
33e G. Cherel 0 1 0 0 0 1 540 1
34e C. Ligerot 0 0 0 0 0 0 0 2
35e C.G. Diard 0 0 0 0 0 0 0 1
35e F. Augustin 0 0 0 0 0 0 0 1
35e F. Follain 0 0 0 0 0 0 0 1
35e F. Minetti 0 0 0 0 0 0 0 1
35e J.M. Reillier 0 0 0 0 0 0 0 1
35e Mme C. Dufrêche 0 0 0 0 0 0 0 1
35e O. Potier 0 0 0 0 0 0 0 1
35e T. Latestère 0 0 0 0 0 0 0 1
35e W. Menuet 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Voir aussi : palmarès propriétaires, palmarès jockeys, palmarès chevaux, palmarès étalons, palmarès pères de mères