Mise à jour du 05/02/12


Palmares étalons 2011
en obstacle 
( par gains )


 

  NOM VICT PLACES 2ème  3ème  4ème  5ème  Gains (en €) Courses
1er ALBERT DU BERLAIS 1 8 4 0 1 3 30 685 12
2e ART SEBAL (USA) 2 0 0 0 0 0 29 280 2
3e ZEFFIR 1 2 2 0 0 0 27 120 3
4e VIDEO ROCK 3 2 0 0 2 0 26 750 5
5e L'ESCALATOR 1 7 2 3 1 1 23 815 9
6e SAFIR 1 3 0 0 3 0 23 625 4
7e LE CORREZIEN 2 2 2 0 0 0 23 520 5
8e JEBELAND PONTADOUR 2 5 0 2 2 1 23 085 9
9e FAR WEST DE ROMAS 3 0 0 0 0 0 21 600 3
10e PINMIX 2 0 0 0 0 0 15 840 4
11e MANSONNIEN 1 1 1 0 0 0 13 920 3
12e ROBIN DES CHAMPS 2 0 0 0 0 0 13 440 3
13e KABOOL (GB) 1 1 0 1 0 0 13 360 2
14e SABREHILL (USA) 0 6 1 4 0 1 12 690 9
15e ASTAIR 1 0 0 0 0 0 12 480 2
16e STARBOROUGH (GB) 0 4 1 3 0 0 11 940 4
17e ROBIN DES PRES 1 2 1 1 0 0 11 700 4
18e KAPGARDE 1 1 1 0 0 0 11 040 2
19e RAMOUNCHO 0 3 1 2 0 0 10 720 3
20e GOLDNEYEV (USA) 1 1 1 0 0 0 10 320 2
21e AZZIZ DE GARGASSAN 1 1 1 0 0 0 10 080 2
21e SAINT DES SAINTS 1 1 1 0 0 0 10 080 2
23e KING'S THEATURE (IRE) 1 0 0 0 0 0 9 600 1
24e TREMPOLINO (USA) 1 2 0 0 2 0 9 380 3
25e ASTARABAD (USA) 0 4 1 2 1 0 9 270 8
26e POLIGLOTE (GB) 0 4 1 1 1 1 8 875 5
27e CHEF DE CLAN 0 3 2 1 0 0 8 860 5
28e DOM ALCO 1 0 0 0 0 0 7 680 1
29e LAVERON (GB) 0 2 2 0 0 0 7 680 3
30e TAKE RISKS 1 0 0 0 0 0 7 200 2
31e CHICHICASTENANGO 1 0 0 0 0 0 7 200 1
31e MILFORD TRACK (IRE) 1 0 0 0 0 0 7 200 1
33e DAN MUSIC 0 4 0 0 3 1 7 060 7
34e TAMARIS III 0 3 0 2 1 0 6 930 7
35e BALLEROY (USA) 1 0 0 0 0 0 6 720 2
36e PANIS (USA) 1 0 0 0 0 0 6 720 1
37e FANTAGARO 0 3 1 0 2 0 6 500 5
38e CYBORG 0 3 0 3 0 0 6 440 4
39e NIGHT TANGO (GER) 1 1 0 0 0 1 6 435 2
40e CADOUDAL 0 3 1 1 0 1 6 325 4
41e FAST 0 5 0 0 4 1 6 280 5
42e KHALKEVI (IRE) 1 0 0 0 0 0 6 240 1
43e L'ESTRAGON 0 4 1 0 1 2 6 235 6
44e MICHEL GEORGES (GB) 0 4 1 1 0 2 6 015 5
45e TURGEON (USA) 0 3 1 0 2 0 5 925 4
46e DANO MAST (GB) 1 0 0 0 0 0 5 760 1
47e PRIOLO (USA) 0 3 1 0 1 1 5 650 5
48e PERRAULT (GB) 0 2 1 1 0 0 5 320 2
49e FETICHE D'ESTIVAUX 0 1 0 1 0 0 4 480 2
50e RIVERQUEST 0 1 1 0 0 0 4 080 1
51e MEDAALY (GB) 0 2 0 1 1 0 3 615 3
52e POPLAR BLUFF (GB) 0 1 1 0 0 0 3 600 3
53e BLUE BOY 0 1 1 0 0 0 3 600 2
54e MALINAS (GER) 0 1 1 0 0 0 3 600 1
54e SHEYRANN (IRE) 0 1 1 0 0 0 3 600 1
56e RAGMAR 0 1 1 0 0 0 3 360 2
57e FAUCON NOIR 0 2 0 0 1 1 3 145 4
58e PISTOLERO (IRE) 0 1 1 0 0 0 2 880 1
59e GRINDSTONE (USA) 0 1 0 1 0 0 2 800 1
60e DEARLING JOLI 0 2 0 1 0 1 2 730 3
61e NUMEROUS (USA) 0 1 0 1 0 0 2 100 1
62e TZAR RODNEY 0 2 0 0 1 1 2 100 3
63e EAST OF HEAVEN (IRE) 0 1 0 1 0 0 1 960 1
63e EPISTOLAIRE (IRE) 0 1 0 1 0 0 1 960 1
63e ESTEPHE  DU MOULIN 0 1 0 1 0 0 1 960 1
63e LESOTHO (USA) 0 1 0 1 0 0 1 960 1
67e AGENT BLEU 0 1 0 0 1 0 1 900 1
67e ULTIMATELY LUCKY (IRE) 0 1 0 0 1 0 1 900 1
69e PASSING SALE 0 1 0 1 0 0 1 820 2
70e KAHYASI (IRE) 0 1 0 1 0 0 1 680 1
71e NONONITO 0 1 0 0 1 0 1 615 2
72e KAIROUAN DE JOS 0 1 0 0 0 1 1 440 1
73e ANATOLY (USA) 0 1 0 0 1 0 1 425 1
73e POLISH SUMMER (GB) 0 1 0 0 1 0 1 425 1
75e IRIS DE LA BRUNIE 0 1 0 0 1 0 1 330 2
76e SINGSPIEL (IRE) 0 1 0 0 1 0 1 235 1
77e DREAM WELL 0 1 0 0 1 0 1 140 1
78e HOMME DE LOI (IRE) 0 1 0 0 0 1 900 1
78e UNGARO (GER) 0 1 0 0 0 1 900 1
80e EXECUTE 0 1 0 0 0 1 765 1
81e GREEN TUNE (USA) 0 1 0 0 0 1 675 2
82e DENHAM RED 0 1 0 0 0 1 675 1
82e SKI CHIEF (USA) 0 1 0 0 0 1 675 1
84e DUC DU PAON 0 1 0 0 0 1 630 2
84e SHAANMER (IRE) 0 1 0 0 0 1 630 2
86e CRICKET BALL (USA) 0 1 0 0 0 1 630 1
86e SOLON (GER) 0 1 0 0 0 1 630 1
88e CALIFET 0 1 0 0 0 1 540 1
89e MARTALINE (GB) 0 0 0 0 0 0 0 2
90e ARNAQUEUR (USA) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e ART BLEU (GB) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e BAYOLIDAAN 0 0 0 0 0 0 0 1
90e CELTIC SWING (GB) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e CUPIDON 0 0 0 0 0 0 0 1
90e DARK MOONDANCER (GB) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e ENRIQUE (GB) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e EPALO (GER) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e HASA 0 0 0 0 0 0 0 1
90e HURRICANE CAT (USA) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e INDIANA RIVER 0 0 0 0 0 0 0 1
90e KIWI D'OR 0 0 0 0 0 0 0 1
90e LOUP SOLITAIRE (USA) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e PANORAMIC (GB) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e RASI BRASAK (GB) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e ROSY FAST 0 0 0 0 0 0 0 1
90e SACRO SAINT 0 0 0 0 0 0 0 1
90e SAINT CYRIEN 0 0 0 0 0 0 0 1
90e SHOLOKHOV (IRE) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e SIGNE DIVIN (USA) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e SMADOUN 0 0 0 0 0 0 0 1
90e TRUTH OR DARE (GB) 0 0 0 0 0 0 0 1
90e VETTORI (IRE) 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Voir aussi : palmarès propriétaires, palmarès entraîneurs, palmarès jockeys, palmarès chevaux, palmarès pères de mères